КАТАЛОГ
Акованцева Михаила Александровича,
тел. 8–(473)–426–82–04, +7–951–552–26–08,
пос. им. Дзержинского
[email protected]
ОСЕНЬ — ЗИМА 2017-2018 г.г.
| № | Винные сорта и ГФ | Срок созр. |
Гроздь, г |
Ягода, г |
Окрас | Сахар, % |
Мороз | Устойчив. к бол. |
Черенки, р |
| 1 | Аврора Магарача | сред-ран | 300 | 2,5 | белый | 24 | -26 | 2,2 | нет |
| 2 | Аколон | ранний | 300 | 2,5 | т-красн | 23 | -23 | 2,5 | 200 |
| 3 | Альминский | сред-ран | 250 | 2,5 | т-крас | 28 | -26 | 2,2 | 200 |
| 4 | Бако нуар (Франция) | ранний | 120 | 2 | т-красн | 22 | -29 | 2,5 | 100 |
| 5 | Барон (Германия) | ранний | 140 | 2,5 | т-красн | 23 | -25 | 2,5 | 300 |
| 6 | Бордо ранний клон КС (Магарач) |
сред-ран | 150 | 2,5 | т-красн | 23 | -25 | 2,5 | 200 |
| 7 | Вандаль-Клише (Канада) | ранний | 140 | 2,5 | белый | 22 | -27 | 2,1 | 300 |
| 8 | Васьковского-№5 | ранний | 300 | 3 | т-красн | 22 | -33 | 3,2 | 200 |
| 9 | Галант (Германия) | оч.ранн | 160 | 3 | т-красн | 34 ! | -24 | 2,3 | 300 |
| 10 | ГАП 1-3 (Россия) | ранний | 300 | 2,5 | т-красн | 23 | -40 | 2,5 | 200 |
| 11 | Гвиене (клон КС Магарач) |
сред-ран | 120 | 2,3 | т-красн | 23 | -25 | 2,5 | 150 |
| 12 | ГИС 1-31 (к-ш) | сред-ран | 500 | 2,5 | оч.тёмн | 19 | -24 | 2,3 | 100 |
| 13 | Гечеи Заматош | ранний | 160 | 2 | белый | 20 | -26 | 2,4 | 200 |
| 14 | Гурзуфский розовый | ранний | 250 | 3 | розов | 25 | -25 | 2,3 | 300 |
| 15 | Г- 300 (Венгрия) | ранний | 250 | 2,5 | т-красн | 22 | -29 | 2,4 | 200 |
| 16 | Данко (Магарач) | ранний | 160 | 2,5 | т-красн | 24 | -26 | 2,3 | 250 |
| 17 | Десятка Магарача | средний | 350 | 5 | т-красн | 22 | -25 | 2,2 | 200 |
| 18 | Йоханитер (Германия) | ранний | 150 | 2 | белый | 22 | -26 | 2,5 | 200 |
| 19 | Каберне Фран | сред-ран | 120 | 2 | т-красн | 22 | -25 | 2,5 | 200 |
| 20 | Каберне Совиньон | средний | 110 | 2 | т-красн | 21 | -25 | 2,6 | 100 |
| 21 | Каберне Кароль | ранний | 140 | 2,5 | т-красн | 25 | -24 | 2,3 | 200 |
| 22 | Каберне Дорса | сред-ран | 130 | 2,5 | т-красн | 24 | -23 | 2,4 | 300 |
| 23 | Каберне Карбон | сред-ран | 130 | 2,5 | т-красн | 23 | -24 | 2,4 | 100 |
| 24 | Каберне Кортис | ранний | 150 | 2,5 | т-красн | 25 | -23 | 2,3 | 100 |
| 25 | Каберне мичуринский | ранний | 140 | 2,5 | т-красн | 23 | -33 | 1,9 | 300 |
| 26 | Карбон Фош | ранний | 120 | 2,5 | т-красн | 24 | -27 | 2,3 | 200 |
| 27 | Красень (к-ш) | ранний | 400 | 2,5 | т-красн | 25 | -26 | 2,4 | 200 |
| 28 | Кристалл (клон Липецк) |
ранний | 200 | 2 | белый | 20 | -30 | 2,3 | 150 |
| 29 | Леон Мийо (Франция) | ранний | 110 | 2 | т-красн | 25 | -28 | 2,3 | 100 |
| 30 | Ливадийский чёрный | сред-ран | 250 | 2,5 | красн | 24 | -26 | 2,3 | 200 |
| 31 | Маркетт (США) | ранний | 130 | 2,5 | т-красн | 25 | -38 | 2,3 | 100 |
| 32 | Маршал Фош (Франция) | ранний | 120 | 2 | т-красн | 25 | -28 | 2,3 | 200 |
| 33 | Медина (Венгрия) | ранний | 170 | 2,5 | т-красн | 23 | -25 | 2,4 | 100 |
| 34 | Мерло | средний | 150 | 2,5 | т-крас | 22 | -23 | 2,5 | нет |
| 35 | Мерло ранний клон 181 |
сред-ран | 150 | 2,5 | т-крас | 22 | -24 | 2,5 | 200 |
| 36 | Монарх (Германия) | ранний | 250 | 3 | т-красн | 22 | -25 | 2,3 | 300 |
| 37 | Мукузани (Воронеж) | ранний | 140 | 2 | оч.тёмн | 24 | -32 | 2,4 | 200 |
| 38 | Мускат Оттонель | ранний | 130 | 2,5 | белый | 21 | -22 | 2,5 | 200 |
| 39 | Мускат блау (Германия) | оч.ранн | 250 | 3,5 | т-красн | 21 | -22 | 2,4 | 300 |
| 40 | Мускат троицкий | оч.ранн | 130 | 2 | белый | 22 | -25 | 2,3 | 200 |
| 41 | П — 26 (Гальвера) | оч.ранн | 110 | 3 | т-красн | 22 | -33 | 2,4 | 200 |
| 42 | П — 29 | ранний | 150 | 2,5 | т-красн | 23 | -33 | 2,4 | 250 |
| 43 | П — 33 | ранний | 150 | 2,5 | т-красн | 26 | -33 | 2,4 | 200 |
| 44 | П — 34 (чистый амурец) |
оч.ранн | 200 | 2,5 | красн | 23 | -36 | 2,3 | 300 |
| 45 | Пино Фран (Франция) | ранний | 120 | 2 | т-красн | 22 | -24 | 2,5 | 150 |
| 46 | Пино блан | ранний | 120 | 2 | белый | 22 | -23 | 2,5 | 200 |
| 47 | Пино гри | ранний | 120 | 2 | св.крас | 22 | -23 | 2,5 | 200 |
| 48 | Пино менье | ранний | 120 | 2 | красн | 22 | -23 | 2,5 | 150 |
| 49 | Пино нуар (клон 115) |
ранний | 120 | 2 | т-красн | 22 | -23 | 2,5 | 100 |
| 50 | Пино ранний (мичуринск) | оч.ранн | 130 | 2 | т-красн | 23 | -29 | 2,3 | 200 |
| 51 | Платовский | оч.ранн | 150 | 2,5 | белый | 23 | -28 | 2,4 | 100 |
| 52 | Первенец Магарача | сред-ран | 150 | 2,5 | белый | 21 | -25 | 2,4 | 100 |
| 53 | Регент (Германия) | ранний | 160 | 2,5 | т-красн | 22 | -28 | 2,4 | 100 |
| 54 | Рислинг Магарача | сред-ран | 150 | 2,5 | белый | 23 | -25 | 2,4 | 200 |
| 55 | Русский фиолетовый | ранний | 150 | 2,5 | фиолет | 22 | -27 | 2,3 | 100 |
| 56 | Северный сладкий | ранний | 130 | 2 | т-красн | 25 | -38 | 2,4 | 200 |
| 57 | Совиньон блан, ран. клон АЗОС |
ранний | 120 | 2,5 | белый | 23 | -24 | 2,4 | 200 |
| 58 | Совиньон блан (клон 242) |
сред-ран | 130 | 2,5 | белый | 23 | -22 | 2,5 | нет |
| 59 | Солярис (Германия) | оч.ранн | 150 | 2,5 | белый | 30 ! | -24 | 2,3 | 200 |
| 60 | Уньи Блан (Франция) | сред-ран | 140 | 2,5 | белый | 21 | -25 | 2,5 | 200 |
| 61 | Фиолетовый ранний | ранний | 160 | 2,5 | фиолет | 22 | -27 | 2,5 | 200 |
| 62 | Фоль Бланш (Франция) | сред-ран | 130 | 2,5 | белый | 21 | -27 | 2,9 | 300 |
| 63 | Фронтеньяк (США) | сред-ран | 140 | 2,5 | т-красн | 24 | -35 | 2,3 | 200 |
| 64 | Фронтеньяк Гри | сред-ран | 150 | 2,5 | св.крас | 25 | -39 | 2,3 | 300 |
| 65 | Хасанский сладкий | оч.ранн | 180 | 2,5 | т-красн | 24 | -35 | 2,4 | 200 |
| 66 | Цитронный Магарача | ранний | 200 | 2,5 | белый | 23 | -25 | 2,4 | 100 |
| 67 | Чёрный жемчуг (Сьян) | ранний | 180 | 2,5 | т-красн | 22 | -28 | 2,2 | 300 |
| 68 | Шардоне (клон Bb 75\1) |
сред-ран | 120 | 1,9 | белый | 23 | -23 | 2,5 | нет |
| 69 | Шардоне (клон 809) |
сред-ран | 120 | 1,9 | белый | 23 | -22 | 2,5 | нет |
| 70 | Экспресс ранний | оч.ранн | 200 | 2,5 | т-красн | 26 | -33 | 3 | 300 |
|
Столовые сорта |
|||||||||
| 1 | Арсеньевский (к-ш) |
средний | 1200 | 8 | белый | 19 | -26 | 2,6 | 100 |
| 2 | Аттика (Греция, к-ш) |
ранний | 700 | 5 | т-красн | 18 | -20 | 2,8 | 200 |
| 3 | Галбена ноу | ранний | 500 | 7 | белый | 18 | -25 | 2,5 | 100 |
| 4 | Велес | оч.ранн | 700 | 5 | св.крас | 18 | -22 | 2,6 | нет |
| 5 | Г — 342 (Венгрия, к-ш) |
ранний | 500 | 2,5 | белый | 19 | -24 | 2,4 | 100 |
| 6 | Ланселот | сред-ран | 1200 | 16 | белый | 18 | -25 | 2,5 | 100 |
| 7 | Мускат де Кодру | ранний | 400 | 12 | красн | 20 | -24 | 2,6 | нет |
| 8 | Фабел (Финляндия) | ранний | 300 | 4 | розов | 24 | -38 | 2,4 | 300 |
| 9 | Юпитер (США, к-ш) | ранний | 300 | 5 | красн | 19 | -28 | 2,6 | 300 |
| 10 | Андрос (подвой) | ранний | — | — | — | — | -28 | 2,2 | 200 |
Заказы на почтовую пересылку принимаются на сумму не менее
1000 рублей + 350 рублей на почтовые расходы и посылку, итого: 1350
рублей.
Черенки 3-х глазковые (больше не влезают в посылку по длине).
Принимаю почтовые переводы и переводы на пластиковую карточку
Сбербанка.
Номер своей карточки высылаю по запросу.
По получении перевода ставлю на очередь и
высылаю посылку с начала октября согласно этой очереди.
В обратном адресе не делайте ошибок,
укажите кроме фамилии и имени, своё отчество,
т.к. это требуют на почте.
Звоните, пишите.
С уважением, Акованцев Михаил.
